昆明尚色文化传播有限公司是一家集活动策划、设计制作、会场布置、会议承办、礼品为一体的文化礼仪公司。
经过这近10年的不懈努力,已在策划、礼仪服务、大型会展、庆典活动、文艺演出、产品促销等方面形成强大优势。礼仪服务配套,主要提供:礼仪、各种乐队、劲歌劲舞、司仪、舞龙舞狮、威风锣鼓、花篮花束、舞台背板、桌椅租赁、灯光音响、充气拱门、空飘气球、编花气球、礼花礼炮、启动球、绶带彩旗、条幅幕布、投影仪、LED大屏、摄影摄像、专题片制做、企业VI设计、喷绘写真、场景布置等。还可为各企业提供礼仪人员的知识培训。
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租售锻备名称 | 单位 | 起始日期 | 租赁天数 | 单价/目 | 结算金额 | 审械金额 | 备注 | |
开始日明 | 结束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 台 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备8 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 查万伍仟陆佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 | 费用5 | 费用6 | 合计金额 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结自金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用单位: | 项目经理: | 财务审核: | |||||||
租赁结算单 | |||||||||
项目名称: | 结算日期: | ||||||||
序号 | 租赁设备名称 | 单位 | 是始日期 | 租员天数 | 单价/日 | 结算金额 | 审核金额 | 备注 | |
开始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 设备1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 设备2 | 台 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 设备3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 设备4 | 台 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 设备5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 设备6 | 台 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 设备7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 设备 | 台 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 设备9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 设备10 | 台 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合计 | 壹万伍仟聪伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期费用明细 | 费用1 费用2 费用3 费用4 费用5 费用6 合计金额 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期应结算金额 | 壹万陆仟贰佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租单位: | 项目经理: | 财务审核: |
节目演出:主持人、歌手、、礼仪、舞蹈、魔术杂技、流行乐队、礼仪、相声小品、二人转、舞狮表演、川剧变脸、沙画演出、功夫特技、钢琴演奏、小提琴,吉鼓乐队等。人屏互动节目、秀、鼓乐、激光鼓、舞龙舞狮、魔术表演、鼓、墨舞、电光舞、荧光舞、影子舞、3D激光舞、激光竖琴、3D梦幻大裙摆、机器人表演、演出活动、乐品乐队、时装、车展、拍摄、走秀、网红直播达人kol、民间特技、魔术杂技、极限运动、极限单车、曲艺说唱、歌舞话剧、民族舞蹈、街舞、芭蕾舞、拉丁舞、民歌、武术、京剧、黄梅戏、木偶戏、古典小提琴、管弦乐队、明星演员。
昆明年会庆典 特装桁架搭建企业宣传设计